Ve vypsaných středečních termínech letošního roku jezdíme v našem klubu Krajský přebor, seriál závodů v kategoriích F1/32, ES/32 a JGT3 AM podle pravidel ISRA a propozic pro 2026.
Výsledky zachycuje tabulka níže, kliknutím na datum se dostanete na detailní výsledky odjetého závodu.
| 2026 | 14.1. | 18.2. | 25.3. | 15.4. | 13.5. | 17.6. | 16.9. | 21.10. | 25.11. | 9.12. | |||
| # | Závodník | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
| 1 | Šimon Půlpán | SŽ | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 2 | Pavel Heřman | PRO | 16 | 21 | 37 | ||||||||
| 3 | Luděk Piskač | PRO | 14 | 18 | 32 | ||||||||
| 4 | Aleš Linhart | PRO | 12 | 16 | 28 | ||||||||
| 5 | Michal Spudil | PRO | 25 | 25 | |||||||||
| 6 | Vladimír Procházka | SS | 8 | 12 | 20 | ||||||||
| 7 | Pavel Flaisig | PRO | 18 | 18 | |||||||||
| 8 | Radek Zeman | AM | 1 | 14 | 15 | ||||||||
| 9 | Filip Zeman | MŽ | 4 | 10 | 14 | ||||||||
| 10 | Pavel Půlpán | AM | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 11 | Jaroslav Jager ml. | PRO | 10 | 10 | |||||||||
| 12 | Jaroslav Jager st. | SS | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 13 | Josef Čechura | SS | 0,7 | 8 | 8,7 | ||||||||
| 14 | Ivan Tuháček | AM | 0,8 | 6 | 6,8 | ||||||||
| 15 | Jiří Jakubec | PRO | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | Jakub Noháček | MŽ | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | Jan Cibulka | SŽ | 4 | 4 | |||||||||
| 18 | Petr Hubáček | AM | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | Ondřej Kouba ml. | SŽ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | Tonda Schwarz | MŽ | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | Ondřej Kouba st. | AM | 0,9 | 0,9 |
