Ve vypsaných středečních termínech letošního roku jezdíme v našem klubu Krajský přebor, seriál závodů v kategoriích F1/32, ES/32 a JES/32 podle pravidel ISRA a propozic pro 2025.
Vítězové Krajského přeboru pro rok 2025 jsou v jednotlivých kategoriích:
- profesionálové – Šimon Půlpán
- super senioři – Josef Čechura
- amatéři – Radek Zeman
- mladší žáci – Filip Zeman
- žáci – Ondřej Kouba ml.
Výsledky zachycuje tabulka níže, kliknutím na datum se dostanete na detailní výsledky odjetého závodu.
| 2025 | 29.1. | 19.2. | 26.3. | 23.4. | 21.5. | 18.6. | 1.10. | 12.11. | 26.11. | 10.12. | |||
| # | Závodník | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
| 1 | Šimon Půlpán | SŽ | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 10 | 25 | 197 | |
| 2 | Luděk Piskač | PRO | 18 | 16 | 18 | 21 | 18 | 14 | 25 | 18 | 21 | 169 | |
| 3 | Jaroslav Jager ml. | PRO | 16 | 25 | 21 | 6 | 21 | 18 | 18 | 21 | 16 | 162 | |
| 4 | Pavel Heřman | PRO | 18 | 12 | 21 | 25 | 16 | 16 | 25 | 18 | 151 | ||
| 5 | Aleš Linhart | PRO | 21 | 21 | 18 | 14 | 18 | 14 | 21 | 16 | 143 | ||
| 6 | Josef Čechura | SS | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 14 | 95 | |
| 7 | Jaroslav Jager st. | SS | 10 | 14 | 6 | 14 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 89 | |
| 8 | Vladimír Procházka | SS | 6 | 7 | 16 | 12 | 7 | 6 | 14 | 12 | 80 | ||
| 9 | Ondřej Kouba ml. | SŽ | 12 | 5 | 10 | 8 | 16 | 6 | 10 | 12 | 79 | ||
| 10 | Radek Zeman | AM | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 14 | 4 | 7 | 56 | ||
| 11 | Filip Zeman | MŽ | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 49 | ||
| 12 | Petr Hubáček | AM | 8 | 3 | 6 | 2 | 22 | ||||||
| 13 | Ivan Tuháček | AM | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | ||||||
| 14 | Tonda Schwarz | MŽ | 3 | 10 | 6 | 19 | |||||||
| 15 | Ondřej Kouba st. | AM | 7 | 2 | 8 | 17 | |||||||
| 16 | Martin Hojer | PRO | 14 | 14 | |||||||||
| 17 | Jan Ježek | MŽ | 2 | 5 | 7 | 13 | |||||||
| 18 | Miloš Hojer | PRO | 12 | 12 | |||||||||
| 19 | Václav Žák | AM | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| 19 | Bartoloměj Žák | MŽ | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 21 | Karel Richtr | AM | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 21 | Honza Cibulka | MŽ | 7 | 7 | |||||||||
| 23 | Jan Richtr | MŽ | 6 | 6 | |||||||||
| 23 | Filip Tuháček | MŽ | 6 | 6 | |||||||||
| 25 | Pavel Půlpán | AM | 4 | 4 |
