Ve vypsaných středečních termínech letošního roku jezdíme v našem klubu Krajský přebor, seriál závodů v kategoriích F1/32, ES/32 a JES/32 podle pravidel ISRA a propozic pro 2024.
Vítězové Krajského přeboru pro rok 2024 jsou v jednotlivých kategoriích:
- profesionálové – Aleš Linhart
- super senioři – Josef Čechura
- amatéři – Radek Zeman
- mladší žáci – Ondřej Kouba ml.
- žáci – Šimon Půlpán

Výsledky zachycuje tabulka níže, kliknutím na datum se dostanete na detailní výsledky odjetého závodu.
| 31.1. | 14.2. | 27.3. | 17.4. | 29.5. | 26.6. | 4.9. | 30.10. | 27.11. | 11.12. | ||||
| # | Závodník | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
| 1 | Aleš Linhart | PRO | 21 | 25 | 21 | 25 | 18 | 14 | 25 | 25 | 25 | 199 | |
| 2 | Šimon Půlpán | SŽ | 18 | 21 | 14 | 21 | 18 | 12 | 21 | 16 | 18 | 159 | |
| 3 | Jaroslav Jager ml. | PRO | 25 | 25 | 16 | 21 | 4 | 25 | 6 | 21 | 14 | 157 | |
| 4 | Luděk Piskač | PRO | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 155 | |
| 5 | Ondřej Kouba ml. | MŽ | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 96 | ||
| 6 | Pavel Heřman | PRO | 16 | 14 | 25 | 21 | 18 | 94 | |||||
| 7 | Miloš Hojer | PRO | 12 | 25 | 18 | 18 | 21 | 94 | |||||
| 8 | Josef Čechura | SS | 14 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 78 | ||
| 9 | Vladimír Procházka | SS | 2 | 6 | 2 | 16 | 0,6 | 12 | 12 | 50,6 | |||
| 10 | Radek Zeman | AM | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 48 | |||
| 11 | Samuel Vídršperk | MŽ | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0,8 | 8 | 8 | 1 | 37,8 | |
| 12 | Pavel Straka | SŽ | 12 | 14 | 0,5 | 8 | 34,5 | ||||||
| 13 | Jaroslav Jager st. | SS | 12 | 12 | 0,9 | 24,9 | |||||||
| 14 | Ondřej Kouba st. | AM | 0,9 | 1 | 0,7 | 10 | 12 | 24,6 | |||||
| 15 | Filip Zeman | MŽ | 0,6 | 0,8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15,4 | ||||
| 16 | Bartoloměj Žák | MŽ | 8 | 4 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | ||||||
| 17 | Filip Tuháček | MŽ | 0,7 | 6 | 6 | 12,7 | |||||||
| 18 | Ivan Tuháček | AM | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 19 | Antonín Linhart | AM | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | Václav Žák | AM | 4 | 0,9 | 0,7 | 5,6 | |||||||
| 21 | Jan Richtr | MŽ | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 | |||||||
| 22 | Pavel Půlpán | AM | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 23 | Danilo Dudchuk | MŽ | 1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 3,4 | ||||||
| 24 | Petr Hubáček | AM | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | Karel Richtr | AM | 0,9 | 0,9 | |||||||||
| 26 | Jan Kovanda | MŽ | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 27 | Robin Bolya | MŽ | 0,4 | 0,4 |
