Statistics: 23.01.2026 17:26:53 - MCR ISRA 2026 - Race development / - ES32 - Heat race (300 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Jarda Recek
004
4.281 ( 4.331)
[6] 58.77 58.77
[4] 60.41 119.18
[2] 62.16 181.34
[1] 62.43 243.77
[1] 61.28 305.05
[1] 62.67 367.72
[1] 62.68 430.40
[1] 60.60 491.00
491
2
Lukas Triska
025
4.678 ( 4.697)
[9] 58.13 58.13
[9] 55.74 113.87
[8] 59.13 173.00
[8] 58.91 231.91
[5] 62.56 294.47
[4] 61.16 355.63
[3] 64.57 420.20
[2] 64.80 485.00
485
3
Frantisek Poledna
002
4.337 ( 4.370)
[5] 59.00 59.00
[12] 53.23 112.23
[7] 61.10 173.33
[6] 63.15 236.48
[6] 57.45 293.93
[6] 60.39 354.32
[4] 65.01 419.33
[3] 63.66 482.99
482.99
4
Simon Pulpan
066
4.586 ( 4.588)
[1] 61.86 61.86
[2] 59.49 121.35
[4] 58.14 179.49
[3] 61.58 241.07
[2] 61.54 302.61
[2] 59.79 362.40
[2] 58.60 421.00
[4] 60.42 481.42
481.42
5
Vladimir Horky
003
4.496 ( 4.505)
[2] 61.09 61.09
[1] 61.55 122.64
[1] 58.88 181.52
[5] 55.18 236.70
[3] 60.64 297.34
[3] 61.39 358.73
[5] 57.26 415.99
[5] 60.00 475.99
475.99
6
Jan Gotthard
055
4.496 ( 4.509)
[8] 58.60 58.60
[5] 57.85 116.45
[5] 61.33 177.78
[4] 61.04 238.82
[4] 58.18 297.00
[5] 57.85 354.85
[6] 58.40 413.25
[6] 60.56 473.81
473.81
7
Ludek Piskac
082
4.464 ( 4.529)
[12] 56.19 56.19
[11] 56.81 113.00
[12] 56.22 169.22
[12] 57.23 226.45
[10] 60.67 287.12
[9] 60.29 347.41
[11] 57.42 404.83
[7] 62.40 467.23
467.23
8
Michal Spudil
054
4.644 ( 4.689)
[4] 59.76 59.76
[7] 55.37 115.13
[6] 59.38 174.51
[7] 58.54 233.05
[7] 60.19 293.24
[8] 54.47 347.71
[8] 59.28 406.99
[8] 59.95 466.94
466.94
9
Pavel Flaisig
015
4.498 ( 4.525)
[16] 53.99 53.99
[10] 59.56 113.55
[9] 59.04 172.59
[10] 55.96 228.55
[13] 57.01 285.56
[11] 59.87 345.43
[10] 59.64 405.07
[9] 61.33 466.40
466.40
10
Ales Linhart
074
4.567 ( 4.595)
[3] 60.01 60.01
[6] 55.92 115.93
[11] 53.79 169.72
[14] 55.63 225.35
[9] 62.67 288.02
[12] 56.28 344.30
[12] 58.95 403.25
[10] 60.30 463.55
463.55
11
Tomas Marek
046
4.502 ( 4.520)
[21] 49.95 49.95
[18] 58.46 108.41
[13] 60.18 168.59
[11] 59.16 227.75
[12] 57.95 285.70
[10] 61.13 346.83
[9] 59.62 406.45
[11] 55.60 462.05
462.05
12
Jiri Cihlar
011
4.639 ( 4.654)
[11] 57.28 57.28
[8] 56.89 114.17
[10] 57.43 171.60
[9] 57.44 229.04
[8] 60.18 289.22
[7] 62.02 351.24
[7] 60.60 411.84
[12] 49.54 461.38
461.38
13
Martin Hojer
034
4.451 ( 4.508)
[10] 57.58 57.58
[17] 51.51 109.09
[20] 50.05 159.14
[19] 56.03 215.17
[17] 58.08 273.25
[15] 59.37 332.62
[15] 56.52 389.14
[13] 56.89 446.03
446.03
14
Petr Hubacek
400
99.999 (99.999)
[18] 52.71 52.71
[16] 56.59 109.30
[16] 55.70 165.00
[17] 53.54 218.54
[16] 55.43 273.97
[16] 57.73 331.70
[14] 58.73 390.43
[14] 54.40 444.83
444.83
15
Josef Kacir
077
4.677 ( 4.700)
[23] 45.99 45.99
[21] 57.02 103.01
[18] 58.70 161.71
[15] 59.53 221.24
[14] 56.88 278.12
[14] 61.12 339.24
[13] 58.01 397.25
[15] 42.39 439.64
439.64
16
Milos Hojer
036
4.657 ( 4.712)
[17] 53.89 53.89
[13] 57.38 111.27
[17] 52.47 163.74
[16] 56.26 220.00
[15] 56.10 276.10
[17] 54.96 331.06
[16] 46.93 377.99
[16] 50.55 428.54
428.54
17
Martin Majer
145
4.858 ( 4.949)
[14] 56.01 56.01
[15] 54.34 110.35
[15] 55.69 166.04
[20] 44.62 210.66
[19] 58.38 269.04
[18] 55.14 324.18
[17] 48.23 372.41
[17] 54.95 427.36
427.36
18
Libor Kacir
123
4.915 ( 4.915)
[20] 50.58 50.58
[19] 55.61 106.19
[19] 53.75 159.94
[18] 56.92 216.86
[18] 53.42 270.28
[19] 50.77 321.05
[18] 47.99 369.04
[18] 57.13 426.17
426.17
19
Pepa Cechura
218
5.420 ( 5.429)
[19] 51.02 51.02
[20] 54.06 105.08
[21] 50.98 156.06
[22] 45.94 202.00
[22] 50.69 252.69
[20] 51.77 304.46
[20] 52.01 356.47
[19] 49.53 406.00
406
20
Jan Zemlicka
016
4.547 ( 4.610)
[15] 54.93 54.93
[23] 32.91 87.84
[22] 60.19 148.03
[21] 56.46 204.49
[21] 53.84 258.33
[21] 39.12 297.45
[21] 57.37 354.82
[20] 10.17 364.99
364.99
21
Ondra Kouba
402
5.544 ( 5.838)
[24] 42.66 42.66
[24] 42.33 84.99
[24] 45.00 129.99
[23] 46.17 176.16
[23] 47.43 223.59
[23] 44.40 267.99
[22] 48.19 316.18
[21] 48.33 364.51
364.51
22
Jarda Jager
111
4.565 ( 4.586)
[13] 56.07 56.07
[14] 54.32 110.39
[14] 57.61 168.00
[13] 58.16 226.16
[11] 59.97 286.13
[13] 56.87 343.00
[19] 18.99 361.99
[22] 0.00 361.00
361.99
23
Jiri Karlik
008
4.481 ( 4.499)
[7] 58.63 58.63
[3] 61.15 119.78
[3] 60.49 180.27
[2] 62.27 242.54
[20] 23.45 265.99
[22] 27.71 293.70
[23] 17.29 310.99
[23] 0.00 310.00
310.99
24
Jiri Jakubec
187
4.886 ( 4.934)
[22] 49.00 49.00
[22] 49.20 98.20
[23] 48.25 146.45
[24] 6.54 152.99
[24] 0.00 152.00
[24] 0.00 152.00
[24] 0.00 152.00
[24] 0.00 152.00
152.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results